LME
Acompanhamento da LME
Indicadores:
Setembro de 2023
Alumínio
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Tabela de informações diárias de setembro de 2023
Dia | Cobre U$/t | Bronze U$/t | Alumínio U$/t | Latão (kg/m²) | Aço Carbono (kg/pç) | Aço Carbono (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Bronze
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Tabela de informações diárias de setembro de 2023
Dia | Cobre U$/t | Bronze U$/t | Alumínio U$/t | Latão (kg/m²) | Aço Carbono (kg/pç) | Aço Carbono (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Cobre
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Tabela de informações diárias de setembro de 2023
Dia | Cobre U$/t | Bronze U$/t | Alumínio U$/t | Latão (kg/m²) | Aço Carbono (kg/pç) | Aço Carbono (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Latão
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Evolução Diária do Cobre
placerat.
Variação Diária do Cobre
15/09/20236,432.00
14/09/20236,156.00
-0,49 %
Visão diária geral
Tabela de informações diárias de setembro de 2023
Dia | Cobre U$/t | Bronze U$/t | Alumínio U$/t | Latão (kg/m²) | Aço Carbono (kg/pç) | Aço Carbono (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |