
Histórico LME
LME de outubro de 2021.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · outubro de 2021 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 27/09 | 2.888,00 | 9.341,00 | 3.093,00 | 36.595,00 | 2.184,00 | 18.910,00 | 5,3435 |
| Ter 28/09 | 2.899,00 | 9.263,00 | 3.071,00 | 36.800,00 | 2.205,00 | 18.620,00 | 5,3478 |
| Qua 29/09 | 2.913,00 | 9.227,00 | 3.047,50 | 37.600,00 | 2.185,50 | 18.625,00 | 5,4206 |
| Qui 30/09 | 2.851,00 | 9.041,00 | 3.015,00 | 36.600,00 | 2.114,00 | 18.180,00 | 5,4173 |
| Sex 01/10 | 2.865,00 | 9.113,00 | 2.999,00 | 35.600,00 | 2.155,00 | 18.125,00 | 5,4394 |
| Média da semana 39 | 2.883,20 | 9.197,00 | 3.045,10 | 36.639,00 | 2.168,70 | 18.492,00 | 5,3937 |
| Seg 04/10 | 2.889,00 | 9.267,50 | 3.013,00 | 35.800,00 | 2.190,00 | 18.140,00 | 5,3911 |
| Ter 05/10 | 2.894,50 | 9.091,50 | 3.011,50 | 36.400,00 | 2.185,50 | 17.800,00 | 5,4204 |
| Qua 06/10 | 2.880,00 | 9.096,00 | 3.015,00 | 36.750,00 | 2.197,00 | 18.095,00 | 5,4611 |
| Qui 07/10 | 2.916,00 | 9.177,00 | 3.025,00 | 36.205,00 | 2.181,00 | 18.240,00 | 5,5097 |
| Sex 08/10 | 2.902,00 | 9.246,00 | 3.098,00 | 36.925,00 | 2.255,00 | 18.870,00 | 5,5140 |
| Média da semana 40 | 2.896,30 | 9.175,60 | 3.032,50 | 36.416,00 | 2.201,70 | 18.229,00 | 5,4593 |
| Seg 11/10 | 3.020,00 | 9.527,00 | 3.198,00 | 37.700,00 | 2.281,00 | 19.420,00 | 5,5084 |
| Ter 12/10 | 3.052,00 | 9.585,00 | 3.248,00 | 37.755,00 | 2.289,00 | 19.375,00 | 5,5161 |
| Qua 13/10 | 3.076,00 | 9.661,00 | 3.410,00 | 37.800,00 | 2.330,00 | 19.235,00 | 5,5161 |
| Qui 14/10 | 3.152,00 | 9.971,00 | 3.552,00 | 37.875,00 | 2.330,00 | 19.290,00 | 5,5471 |
| Sex 15/10 | 3.163,00 | 10.555,00 | 3.795,00 | 38.950,00 | 2.402,00 | 19.860,00 | 5,4988 |
| Média da semana 41 | 3.092,60 | 9.859,80 | 3.440,60 | 38.016,00 | 2.326,40 | 19.436,00 | 5,5173 |
| Seg 18/10 | 3.180,00 | 10.500,00 | 3.815,00 | 39.600,00 | 2.426,50 | 20.215,00 | 5,4510 |
| Ter 19/10 | 3.176,00 | 10.652,00 | 3.707,00 | 39.650,00 | 2.420,00 | 20.455,00 | 5,5193 |
| Qua 20/10 | 3.065,00 | 10.161,00 | 3.584,00 | 38.900,00 | 2.385,00 | 20.035,00 | 5,5521 |
| Qui 21/10 | 3.014,00 | 10.051,00 | 3.585,00 | 38.950,00 | 2.415,00 | 20.530,00 | 5,5571 |
| Sex 22/10 | 2.946,00 | 9.992,00 | 3.495,00 | 38.850,00 | 2.439,00 | 20.355,00 | 5,6423 |
| Média da semana 42 | 3.076,20 | 10.271,20 | 3.637,20 | 39.190,00 | 2.417,10 | 20.318,00 | 5,5444 |
| Seg 25/10 | 2.917,00 | 10.050,00 | 3.510,50 | 39.300,00 | 2.485,00 | 20.135,00 | 5,7117 |
| Ter 26/10 | 2.831,00 | 9.988,00 | 3.456,00 | 39.050,00 | 2.445,50 | 20.495,00 | 5,5973 |
| Qua 27/10 | 2.704,00 | 9.849,50 | 3.385,50 | 38.750,00 | 2.430,00 | 19.850,00 | 5,5800 |
| Qui 28/10 | 2.721,00 | 9.860,00 | 3.415,00 | 37.650,00 | 2.438,00 | 19.825,00 | 5,5667 |
| Sex 29/10 | 2.695,00 | 9.955,00 | 3.455,50 | 38.750,00 | 2.449,00 | 19.480,00 | 5,6124 |
| Média da semana 43 | 2.773,60 | 9.940,50 | 3.444,50 | 38.700,00 | 2.449,50 | 19.957,00 | 5,6136 |
| Média de outubro | 2.955,17 | 9.778,50 | 3.370,14 | 37.962,38 | 2.339,45 | 19.420,24 | 5,5291 |
| Variação sobre setembro | ▲ 4,13% | ▲ 4,84% | ▲ 10,84% | ▲ 8,29% | ▲ 3,63% | ▲ 0,15% | ▲ 5,09% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.