
Histórico LME
LME de abril de 2022.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · abril de 2022 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 28/03 | 3.606,00 | 10.227,00 | 4.064,00 | 42.925,00 | 2.369,50 | 34.050,00 | 4,7782 |
| Ter 29/03 | 3.583,00 | 10.350,00 | 4.101,00 | 42.750,00 | 2.394,00 | 33.100,00 | 4,7905 |
| Qua 30/03 | 3.508,00 | 10.390,50 | 4.134,50 | 43.900,00 | 2.402,00 | 32.750,00 | 4,7486 |
| Qui 31/03 | 3.503,00 | 10.337,00 | 4.260,00 | 44.200,00 | 2.433,00 | 33.400,00 | 4,7497 |
| Sex 01/04 | 3.483,00 | 10.247,00 | 4.332,00 | 44.500,00 | 2.447,00 | 32.800,00 | 4,7378 |
| Média da semana 13 | 3.536,60 | 10.310,30 | 4.178,30 | 43.655,00 | 2.409,10 | 33.220,00 | 4,7610 |
| Seg 04/04 | 3.444,00 | 10.301,50 | 4.471,00 | 45.500,00 | 2.435,00 | 33.690,00 | 4,6984 |
| Ter 05/04 | 3.415,00 | 10.426,00 | 4.310,00 | 45.400,00 | 2.419,00 | 33.750,00 | 4,6175 |
| Qua 06/04 | 3.443,50 | 10.350,50 | 4.306,00 | 45.175,00 | 2.389,00 | 33.600,00 | 4,6400 |
| Qui 07/04 | 3.346,00 | 10.292,00 | 4.250,00 | 44.300,00 | 2.405,00 | 33.500,00 | 4,6967 |
| Sex 08/04 | 3.395,00 | 10.390,00 | 4.280,00 | 44.295,00 | 2.425,00 | 34.100,00 | 4,7422 |
| Média da semana 14 | 3.408,70 | 10.352,00 | 4.323,40 | 44.934,00 | 2.414,60 | 33.728,00 | 4,6790 |
| Seg 11/04 | 3.234,50 | 10.235,50 | 4.372,00 | 43.325,00 | 2.409,00 | 32.925,00 | 4,7513 |
| Ter 12/04 | 3.214,50 | 10.201,00 | 4.345,00 | 43.650,00 | 2.418,00 | 32.450,00 | 4,7025 |
| Qua 13/04 | 3.207,00 | 10.290,50 | 4.515,00 | 43.450,00 | 2.450,00 | 33.000,00 | 4,6483 |
| Qui 14/04 | 3.237,50 | 10.277,00 | 4.472,00 | 43.325,00 | 2.471,00 | 33.250,00 | 4,6811 |
| Sex 15/04 | 3.237,50 | 10.277,00 | 4.472,00 | 43.325,00 | 2.471,00 | 33.250,00 | 4,7158 |
| Média da semana 15 | 3.226,20 | 10.256,20 | 4.435,20 | 43.415,00 | 2.443,80 | 32.975,00 | 4,6998 |
| Seg 18/04 | 3.237,50 | 10.277,00 | 4.472,00 | 43.325,00 | 2.471,00 | 33.250,00 | 4,7158 |
| Ter 19/04 | 3.312,00 | 10.381,00 | 4.530,00 | 43.600,00 | 2.425,00 | 33.700,00 | 4,6746 |
| Qua 20/04 | 3.240,00 | 10.215,00 | 4.510,00 | 43.400,00 | 2.425,00 | 33.800,00 | 4,6664 |
| Qui 21/04 | 3.262,00 | 10.268,00 | 4.485,00 | 43.275,00 | 2.414,00 | 33.775,00 | 4,6397 |
| Sex 22/04 | 3.244,00 | 10.230,50 | 4.515,00 | 42.200,00 | 2.400,00 | 33.850,00 | 4,6397 |
| Média da semana 16 | 3.259,10 | 10.274,30 | 4.502,40 | 43.160,00 | 2.427,00 | 33.675,00 | 4,6672 |
| Seg 25/04 | 3.090,00 | 9.919,00 | 4.279,50 | 40.475,00 | 2.368,00 | 32.650,00 | 4,7326 |
| Ter 26/04 | 3.102,50 | 9.912,50 | 4.315,00 | 41.250,00 | 2.359,00 | 32.825,00 | 4,8818 |
| Qua 27/04 | 3.100,00 | 9.910,00 | 4.319,50 | 40.790,00 | 2.320,00 | 33.300,00 | 4,9666 |
| Qui 28/04 | 3.065,50 | 9.812,00 | 4.230,50 | 40.600,00 | 2.280,00 | 33.275,00 | 5,0167 |
| Sex 29/04 | 3.039,00 | 9.820,50 | 4.212,00 | 40.800,00 | 2.279,00 | 32.430,00 | 5,0110 |
| Média da semana 17 | 3.079,40 | 9.874,80 | 4.271,30 | 40.783,00 | 2.321,20 | 32.896,00 | 4,9217 |
| Média de abril | 3.254,76 | 10.192,07 | 4.380,64 | 43.140,95 | 2.403,81 | 33.293,81 | 4,7417 |
| Variação sobre março | ▼ 8,00% | ▼ 0,44% | ▲ 10,22% | ▼ 2,50% | ▲ 1,88% | ▼ 11,90% | ▼ 5,04% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.