
Histórico LME
LME de janeiro de 2024.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · janeiro de 2024 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ter 02/01 | 2.336,50 | 8.430,00 | 2.607,00 | 25.150,00 | 2.033,00 | 16.600,00 | 4,8413 |
| Qua 03/01 | 2.255,50 | 8.381,00 | 2.573,00 | 25.050,00 | 2.025,00 | 16.210,00 | 4,8916 |
| Qui 04/01 | 2.235,50 | 8.375,00 | 2.531,00 | 24.925,00 | 2.012,00 | 16.025,00 | 4,9212 |
| Sex 05/01 | 2.215,50 | 8.346,50 | 2.514,00 | 24.200,00 | 2.024,00 | 15.705,00 | 4,9188 |
| Média da semana 1 | 2.260,75 | 8.383,13 | 2.556,25 | 24.831,25 | 2.023,50 | 16.135,00 | 4,8932 |
| Seg 08/01 | 2.205,50 | 8.295,00 | 2.486,00 | 24.400,00 | 2.030,00 | 15.930,00 | 4,8899 |
| Ter 09/01 | 2.200,00 | 8.301,50 | 2.503,00 | 24.300,00 | 2.033,00 | 16.150,00 | 4,8850 |
| Qua 10/01 | 2.204,00 | 8.285,00 | 2.491,00 | 24.025,00 | 2.050,50 | 15.980,00 | 4,8937 |
| Qui 11/01 | 2.203,00 | 8.332,00 | 2.508,00 | 24.300,00 | 2.095,00 | 16.250,00 | 4,8901 |
| Sex 12/01 | 2.175,00 | 8.289,00 | 2.480,00 | 24.350,00 | 2.058,00 | 16.075,00 | 4,8794 |
| Média da semana 2 | 2.197,50 | 8.300,50 | 2.493,60 | 24.275,00 | 2.053,30 | 16.077,00 | 4,8876 |
| Seg 15/01 | 2.153,00 | 8.238,50 | 2.535,00 | 24.550,00 | 2.078,00 | 16.200,00 | 4,8543 |
| Ter 16/01 | 2.158,50 | 8.280,00 | 2.518,50 | 24.500,00 | 2.086,00 | 15.880,00 | 4,8765 |
| Qua 17/01 | 2.142,00 | 8.230,00 | 2.487,00 | 25.025,00 | 2.033,00 | 15.765,00 | 4,9038 |
| Qui 18/01 | 2.130,50 | 8.189,00 | 2.440,50 | 25.200,00 | 2.030,00 | 15.870,00 | 4,9346 |
| Sex 19/01 | 2.122,00 | 8.275,00 | 2.459,00 | 25.550,00 | 2.077,00 | 15.935,00 | 4,9403 |
| Média da semana 3 | 2.141,20 | 8.242,50 | 2.488,00 | 24.965,00 | 2.060,80 | 15.930,00 | 4,9019 |
| Seg 22/01 | 2.110,00 | 8.254,50 | 2.438,50 | 25.375,00 | 2.087,00 | 15.785,00 | 4,9223 |
| Ter 23/01 | 2.145,00 | 8.283,50 | 2.496,00 | 26.000,00 | 2.162,00 | 16.010,00 | 4,9490 |
| Qua 24/01 | 2.207,50 | 8.460,00 | 2.564,50 | 26.350,00 | 2.175,50 | 16.240,00 | 4,9715 |
| Qui 25/01 | 2.188,50 | 8.486,00 | 2.595,00 | 26.450,00 | 2.169,00 | 16.360,00 | 4,9192 |
| Sex 26/01 | 2.212,00 | 8.447,00 | 2.582,00 | 26.550,00 | 2.149,00 | 16.360,00 | 4,9232 |
| Média da semana 4 | 2.172,60 | 8.386,20 | 2.535,20 | 26.145,00 | 2.148,50 | 16.151,00 | 4,9370 |
| Seg 29/01 | 2.214,00 | 8.421,00 | 2.566,00 | 26.350,00 | 2.180,00 | 16.535,00 | 4,9125 |
| Ter 30/01 | 2.226,50 | 8.462,00 | 2.546,00 | 26.050,00 | 2.165,00 | 16.150,00 | 4,9225 |
| Qua 31/01 | 2.232,00 | 8.513,00 | 2.551,50 | 26.000,00 | 2.173,00 | 16.070,00 | 4,9638 |
| Média da semana 5 | 2.224,17 | 8.465,33 | 2.554,50 | 26.133,33 | 2.172,67 | 16.251,67 | 4,9329 |
| Média de janeiro | 2.194,18 | 8.344,30 | 2.521,48 | 25.211,36 | 2.087,50 | 16.094,77 | 4,9093 |
| Variação sobre dezembro | ▲ 0,91% | ▼ 0,59% | ▲ 0,79% | ▲ 2,46% | ▲ 2,51% | ▼ 1,79% | ▲ 0,11% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.