
Histórico LME
LME de março de 2024.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · março de 2024 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 26/02 | 2.140,50 | 8.373,00 | 2.380,00 | 26.100,00 | 2.111,00 | 16.985,00 | 4,9851 |
| Ter 27/02 | 2.146,00 | 8.396,50 | 2.398,00 | 26.075,00 | 2.113,00 | 17.075,00 | 4,9819 |
| Qua 28/02 | 2.130,00 | 8.340,50 | 2.342,00 | 26.100,00 | 2.090,00 | 17.140,00 | 4,9575 |
| Qui 29/02 | 2.163,00 | 8.389,00 | 2.382,00 | 26.375,00 | 2.067,00 | 17.435,00 | 4,9557 |
| Sex 01/03 | 2.183,50 | 8.394,00 | 2.362,50 | 26.150,00 | 2.052,50 | 17.175,00 | 4,9833 |
| Média da semana 9 | 2.152,60 | 8.378,60 | 2.372,90 | 26.160,00 | 2.086,70 | 17.162,00 | 4,9727 |
| Seg 04/03 | 2.182,50 | 8.437,00 | 2.393,00 | 26.600,00 | 2.028,00 | 17.575,00 | 4,9596 |
| Ter 05/03 | 2.191,50 | 8.429,50 | 2.418,00 | 26.500,00 | 2.023,00 | 17.600,00 | 4,9475 |
| Qua 06/03 | 2.187,50 | 8.441,00 | 2.446,00 | 27.050,00 | 2.060,00 | 17.475,00 | 4,9488 |
| Qui 07/03 | 2.210,00 | 8.559,00 | 2.495,00 | 27.550,00 | 2.107,00 | 17.660,00 | 4,9398 |
| Sex 08/03 | 2.209,00 | 8.552,50 | 2.501,50 | 27.485,00 | 2.125,00 | 17.845,00 | 4,9364 |
| Média da semana 10 | 2.196,10 | 8.483,80 | 2.450,70 | 27.037,00 | 2.068,60 | 17.631,00 | 4,9464 |
| Seg 11/03 | 2.202,00 | 8.522,00 | 2.516,00 | 27.450,00 | 2.113,00 | 17.910,00 | 4,9751 |
| Ter 12/03 | 2.213,50 | 8.566,00 | 2.535,00 | 27.600,00 | 2.134,00 | 18.135,00 | 4,9777 |
| Qua 13/03 | 2.224,00 | 8.727,00 | 2.524,00 | 27.625,00 | 2.164,00 | 18.165,00 | 4,9813 |
| Qui 14/03 | 2.205,00 | 8.791,50 | 2.519,50 | 28.055,00 | 2.142,00 | 17.755,00 | 4,9803 |
| Sex 15/03 | 2.218,50 | 8.906,50 | 2.524,00 | 28.410,00 | 2.107,00 | 18.000,00 | 4,9768 |
| Média da semana 11 | 2.212,60 | 8.702,60 | 2.523,70 | 27.828,00 | 2.132,00 | 17.993,00 | 4,9782 |
| Seg 18/03 | 2.224,50 | 8.973,00 | 2.515,50 | 28.550,00 | 2.094,00 | 17.680,00 | 4,9937 |
| Ter 19/03 | 2.202,50 | 8.875,00 | 2.467,00 | 27.805,00 | 2.042,00 | 17.500,00 | 5,0124 |
| Qua 20/03 | 2.231,50 | 8.790,00 | 2.462,00 | 26.900,00 | 2.015,50 | 17.300,00 | 5,0352 |
| Qui 21/03 | 2.264,00 | 8.873,50 | 2.501,00 | 27.700,00 | 2.031,00 | 17.430,00 | 5,0120 |
| Sex 22/03 | 2.246,50 | 8.741,00 | 2.449,00 | 27.550,00 | 1.992,00 | 17.160,00 | 4,9807 |
| Média da semana 12 | 2.233,80 | 8.850,50 | 2.478,90 | 27.701,00 | 2.034,90 | 17.414,00 | 5,0068 |
| Seg 25/03 | 2.267,50 | 8.745,00 | 2.437,00 | 27.525,00 | 1.992,00 | 16.865,00 | 4,9897 |
| Ter 26/03 | 2.275,50 | 8.764,00 | 2.425,00 | 27.410,00 | 1.982,50 | 16.865,00 | 4,9869 |
| Qua 27/03 | 2.238,00 | 8.696,00 | 2.366,00 | 27.355,00 | 1.968,00 | 16.330,00 | 4,9870 |
| Qui 28/03 | 2.270,00 | 8.729,00 | 2.391,00 | 27.650,00 | 1.965,00 | 16.530,00 | 4,9856 |
| Média da semana 13 | 2.262,75 | 8.733,50 | 2.404,75 | 27.485,00 | 1.976,88 | 16.647,50 | 4,9873 |
| Média de março | 2.222,35 | 8.675,63 | 2.462,40 | 27.446,00 | 2.056,88 | 17.447,75 | 4,9795 |
| Variação sobre fevereiro | ▲ 1,82% | ▲ 4,39% | ▲ 4,14% | ▲ 4,93% | ▼ 1,31% | ▲ 6,99% | ▲ 0,32% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.