
Histórico LME
LME de outubro de 2025.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · outubro de 2025 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 29/09 | 2.672,00 | 10.233,00 | 2.974,50 | 34.755,00 | 1.957,00 | 15.065,00 | 5,3445 |
| Ter 30/09 | 2.668,50 | 10.300,00 | 3.010,00 | 35.285,00 | 1.957,00 | 15.075,00 | 5,3229 |
| Qua 01/10 | 2.683,50 | 10.263,00 | 3.027,00 | 36.000,00 | 1.958,00 | 14.965,00 | 5,3186 |
| Qui 02/10 | 2.700,00 | 10.455,00 | 3.102,00 | 36.375,00 | 1.987,50 | 15.110,00 | 5,3208 |
| Sex 03/10 | 2.703,00 | 10.537,50 | 3.057,00 | 37.700,00 | 1.985,00 | 15.230,00 | 5,3449 |
| Média da semana 40 | 2.685,40 | 10.357,70 | 3.034,10 | 36.023,00 | 1.968,90 | 15.089,00 | 5,3303 |
| Seg 06/10 | 2.713,00 | 10.609,50 | 3.071,00 | 36.750,00 | 1.968,00 | 15.185,00 | 5,3498 |
| Ter 07/10 | 2.713,50 | 10.643,00 | 3.086,00 | 36.585,00 | 1.969,00 | 15.310,00 | 5,3226 |
| Qua 08/10 | 2.750,50 | 10.738,00 | 3.092,50 | 36.505,00 | 1.967,00 | 15.190,00 | 5,3363 |
| Qui 09/10 | 2.786,50 | 10.866,50 | 3.111,00 | 36.900,00 | 1.992,00 | 15.325,00 | 5,3427 |
| Sex 10/10 | 2.799,50 | 10.735,00 | 3.113,00 | 36.500,00 | 1.978,00 | 15.175,00 | 5,3538 |
| Média da semana 41 | 2.752,60 | 10.718,40 | 3.094,70 | 36.648,00 | 1.974,80 | 15.237,00 | 5,3410 |
| Seg 13/10 | 2.774,00 | 10.617,50 | 3.119,00 | 35.925,00 | 1.956,50 | 15.040,00 | 5,4446 |
| Ter 14/10 | 2.734,00 | 10.600,00 | 3.049,00 | 35.175,00 | 1.940,00 | 14.910,00 | 5,4629 |
| Qua 15/10 | 2.752,50 | 10.702,00 | 3.151,00 | 35.600,00 | 1.951,50 | 15.050,00 | 5,4982 |
| Qui 16/10 | 2.775,00 | 10.495,00 | 3.100,00 | 35.360,00 | 1.940,00 | 14.975,00 | 5,4464 |
| Sex 17/10 | 2.789,50 | 10.527,50 | 3.080,00 | 35.075,00 | 1.936,00 | 14.930,00 | 5,4354 |
| Média da semana 42 | 2.765,00 | 10.588,40 | 3.099,80 | 35.427,00 | 1.944,80 | 14.981,00 | 5,4575 |
| Seg 20/10 | 2.773,00 | 10.581,00 | 3.159,00 | 34.775,00 | 1.938,00 | 14.925,00 | 5,4390 |
| Ter 21/10 | 2.781,00 | 10.612,00 | 3.326,00 | 35.400,00 | 1.949,00 | 14.985,00 | 5,3771 |
| Qua 22/10 | 2.818,00 | 10.600,00 | 3.325,00 | 35.555,00 | 1.953,00 | 14.935,00 | 5,3848 |
| Qui 23/10 | 2.845,00 | 10.797,00 | 3.221,00 | 35.750,00 | 1.973,00 | 15.110,00 | 5,3898 |
| Sex 24/10 | 2.853,00 | 10.807,00 | 3.227,00 | 35.925,00 | 1.979,00 | 15.085,00 | 5,3840 |
| Média da semana 43 | 2.814,00 | 10.679,40 | 3.251,60 | 35.481,00 | 1.958,40 | 15.008,00 | 5,3949 |
| Seg 27/10 | 2.879,00 | 10.987,00 | 3.280,00 | 36.435,00 | 1.987,00 | 15.155,00 | 5,3797 |
| Ter 28/10 | 2.859,00 | 10.917,00 | 3.165,00 | 36.200,00 | 1.977,00 | 15.035,00 | 5,3744 |
| Qua 29/10 | 2.891,50 | 11.067,50 | 3.259,00 | 36.260,00 | 1.999,00 | 15.130,00 | 5,3690 |
| Qui 30/10 | 2.826,00 | 10.949,00 | 3.139,50 | 36.005,00 | 1.986,00 | 15.025,00 | 5,3416 |
| Sex 31/10 | 2.885,00 | 10.901,50 | 3.170,00 | 36.300,50 | 2.000,00 | 15.055,00 | 5,3850 |
| Média da semana 44 | 2.868,10 | 10.964,40 | 3.202,70 | 36.240,10 | 1.989,80 | 15.080,00 | 5,3699 |
| Média de outubro | 2.786,30 | 10.696,02 | 3.149,13 | 36.045,89 | 1.968,24 | 15.079,78 | 5,3827 |
| Variação sobre setembro | ▲ 5,01% | ▲ 7,47% | ▲ 7,48% | ▲ 4,36% | ▲ 0,70% | ▼ 0,15% | ▲ 0,19% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.