COBRE
O Cobre é amplamente reconhecido como um dos principais condutores elétricos em todo o mundo, destacando-se não apenas por sua excelência como condutor térmico, mas também por oferecer versatilidade, desempenho e confiabilidade excepcionais. Sua durabilidade excepcional permite que ele suporte picos de pressão, variações significativas de temperatura e mantenha sua integridade ao longo de muitos anos de uso.
Além disso, o Cobre possui propriedades antimicrobianas impressionantes, eliminando mais de 99,9% das bactérias de sua superfície de maneira contínua, mesmo quando sujeito a abrasões e oxidação.
Uma característica notável do Cobre é sua infinita reciclabilidade, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Suas aplicações abrangem uma ampla gama de setores, incluindo construção civil, eletricidade, eletrônicos, energia solar, indústria automobilística, mecânica, arquitetura, decoração e muito mais. Ele é frequentemente a escolha preferida em aplicações que envolvem troca de calor devido às suas propriedades excepcionais.
Tipos de produtos
Em medida padrão de 1.200mm x 600mm e espessuras de 0,30mm a 4,76mm.
- Os pesos informados são apenas orientativos. As variações ocorrem de acordo com as tolerâncias especificadas pelos fabricantes.
- Algumas dimensões mencionadas, não fazem parte da linha padrão de produção, devendo sempre ser consultada a quantidade mínima para fabricação.
- Outras dimensões não relacionadas poderão ser fornecidas mediante consulta.
- As informações aqui apresentadas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
Medidas e pesos orientativos
Espessura (BWG) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Em medida padrão de 1.200mm x 600mm e espessuras de 0,30mm a 4,76mm.
- Lista de informações para Chapas 1
- Lista de informações para Chapas 2
- Lista de informações para Chapas 3
- Lista de informações para Chapas 4
Medidas e pesos orientativos
Espessura (BWG) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 0.1 | 100 | 200 | 1.1 | 1.2 |
0002 | 0.2 | 200 | 300 | 2.1 | 2.2 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Em medida padrão de 1.200mm x 600mm e espessuras de 0,30mm a 4,76mm.
- Lista de informações para Conexões 1
- Lista de informações para Conexões 2
- Lista de informações para Conexões 3
- Lista de informações para Conexões 4
Medidas e pesos orientativos
Espessura (BWG) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Em medida padrão de 1.200mm x 600mm e espessuras de 0,30mm a 4,76mm.
- Os pesos informados são apenas orientativos. As variações ocorrem de acordo com as tolerâncias especificadas pelos fabricantes.
- Algumas dimensões mencionadas, não fazem parte da linha padrão de produção, devendo sempre ser consultada a quantidade mínima para fabricação.
- Outras dimensões não relacionadas poderão ser fornecidas mediante consulta.
- As informações aqui apresentadas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
Medidas e pesos orientativos
Espessura (BWG) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Em medida padrão de 1.200mm x 600mm e espessuras de 0,30mm a 4,76mm.
- Os pesos informados são apenas orientativos. As variações ocorrem de acordo com as tolerâncias especificadas pelos fabricantes.
- Algumas dimensões mencionadas, não fazem parte da linha padrão de produção, devendo sempre ser consultada a quantidade mínima para fabricação.
- Outras dimensões não relacionadas poderão ser fornecidas mediante consulta.
- As informações aqui apresentadas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
Medidas e pesos orientativos
Espessura (BWG) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Em medida padrão de 1.200mm x 600mm e espessuras de 0,30mm a 4,76mm.
- Os pesos informados são apenas orientativos. As variações ocorrem de acordo com as tolerâncias especificadas pelos fabricantes.
- Algumas dimensões mencionadas, não fazem parte da linha padrão de produção, devendo sempre ser consultada a quantidade mínima para fabricação.
- Outras dimensões não relacionadas poderão ser fornecidas mediante consulta.
- As informações aqui apresentadas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
Medidas e pesos orientativos
Espessura (BWG) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/pç) |
---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Especificações
Principais Ligas, Formatos, Características e Aplicações do Cobre
Denominação | Liga ASTM/UNS | Formato | Características | Aplicações |
---|---|---|---|---|
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Composição Química do Cobre
Denominação | Liga ASTM/UNS | Formato | Características | Aplicações |
---|---|---|---|---|
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Propriedades Mecânicas do Cobre
Denominação | Liga ASTM/UNS | Formato | Características | Aplicações |
---|---|---|---|---|
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Propriedades Físicas do Cobre
Denominação | Liga ASTM/UNS | Formato | Características | Aplicações |
---|---|---|---|---|
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |
Cobre Elox | C10200 | Tiras | Excelente conformabilidade a frio e boa conformabilidade a quente. Excelente soldabilidade e brasagem. | Condutores elétricos, guias de onda e aplicações eletrônicas. |