
Histórico LME
LME de fevereiro de 2019.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · fevereiro de 2019 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 28/01 | 1.860,00 | 5.996,00 | 2.699,50 | 20.760,00 | 2.107,50 | 11.845,00 | 3,7626 |
| Ter 29/01 | 1.853,00 | 6.007,00 | 2.680,00 | 20.850,00 | 2.075,50 | 11.885,00 | 3,7676 |
| Qua 30/01 | 1.871,00 | 6.077,00 | 2.673,00 | 20.805,00 | 2.066,00 | 12.245,00 | 3,7370 |
| Qui 31/01 | 1.880,50 | 6.148,00 | 2.719,50 | 20.950,00 | 2.090,00 | 12.380,00 | 3,7151 |
| Sex 01/02 | 1.872,50 | 6.097,50 | 2.732,50 | 20.830,00 | 2.093,00 | 12.460,00 | 3,6519 |
| Média da semana 5 | 1.867,40 | 6.065,10 | 2.700,90 | 20.839,00 | 2.086,40 | 12.163,00 | 3,7268 |
| Seg 04/02 | 1.840,00 | 6.076,50 | 2.785,00 | 20.935,00 | 2.096,00 | 12.675,00 | 3,6694 |
| Ter 05/02 | 1.896,50 | 6.174,00 | 2.770,00 | 20.975,00 | 2.091,00 | 12.870,00 | 3,6756 |
| Qua 06/02 | 1.886,50 | 6.210,00 | 2.719,00 | 20.900,00 | 2.080,00 | 12.930,00 | 3,6741 |
| Qui 07/02 | 1.862,50 | 6.227,00 | 2.719,00 | 21.100,00 | 2.066,00 | 12.845,00 | 3,7019 |
| Sex 08/02 | 1.865,00 | 6.207,00 | 2.688,50 | 21.050,00 | 2.066,00 | 12.735,00 | 3,7193 |
| Média da semana 6 | 1.870,10 | 6.178,90 | 2.736,30 | 20.992,00 | 2.079,80 | 12.811,00 | 3,6881 |
| Seg 11/02 | 1.848,00 | 6.148,00 | 2.648,00 | 21.100,00 | 2.050,50 | 12.475,00 | 3,7184 |
| Ter 12/02 | 1.840,50 | 6.102,00 | 2.640,00 | 21.050,00 | 2.032,00 | 12.455,00 | 3,7391 |
| Qua 13/02 | 1.840,00 | 6.120,00 | 2.603,50 | 21.200,00 | 2.002,00 | 12.305,00 | 3,7296 |
| Qui 14/02 | 1.829,00 | 6.178,50 | 2.635,00 | 21.095,00 | 2.033,50 | 12.345,00 | 3,7277 |
| Sex 15/02 | 1.828,50 | 6.190,00 | 2.641,00 | 21.085,00 | 2.068,00 | 12.100,00 | 3,7756 |
| Média da semana 7 | 1.837,20 | 6.147,70 | 2.633,50 | 21.106,00 | 2.037,20 | 12.336,00 | 3,7381 |
| Seg 18/02 | 1.828,50 | 6.190,00 | 2.641,00 | 21.085,00 | 2.068,00 | 12.100,00 | 3,7155 |
| Ter 19/02 | 1.833,50 | 6.246,50 | 2.667,00 | 21.130,00 | 2.009,00 | 12.430,00 | 3,7316 |
| Qua 20/02 | 1.829,50 | 6.351,50 | 2.711,50 | 21.350,00 | 2.025,00 | 12.700,00 | 3,7206 |
| Qui 21/02 | 1.858,50 | 6.391,00 | 2.698,00 | 21.425,00 | 2.045,00 | 12.715,00 | 3,7100 |
| Sex 22/02 | 1.890,50 | 6.489,00 | 2.718,00 | 21.650,00 | 2.059,00 | 12.930,00 | 3,7595 |
| Média da semana 8 | 1.848,10 | 6.333,60 | 2.687,10 | 21.328,00 | 2.041,20 | 12.575,00 | 3,7274 |
| Seg 25/02 | 1.886,00 | 6.546,00 | 2.742,00 | 21.810,00 | 2.072,50 | 12.940,00 | 3,7430 |
| Ter 26/02 | 1.870,00 | 6.471,00 | 2.741,00 | 21.925,00 | 2.063,00 | 12.815,00 | 3,7285 |
| Qua 27/02 | 1.898,50 | 6.533,00 | 2.772,00 | 21.700,00 | 2.107,00 | 12.880,00 | 3,7595 |
| Qui 28/02 | 1.893,00 | 6.536,00 | 2.794,00 | 21.775,00 | 2.154,00 | 13.040,00 | 3,7351 |
| Média da semana 9 | 1.886,88 | 6.521,50 | 2.762,25 | 21.802,50 | 2.099,13 | 12.918,75 | 3,7415 |
| Média de fevereiro | 1.859,85 | 6.274,23 | 2.703,30 | 21.258,50 | 2.064,03 | 12.637,25 | 3,7193 |
| Variação sobre janeiro | ▲ 0,76% | ▲ 5,77% | ▲ 5,63% | ▲ 3,80% | ▲ 3,50% | ▲ 10,33% | ▼ 0,87% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.