
Histórico LME
LME de março de 2019.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · março de 2019 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 25/02 | 1.886,00 | 6.546,00 | 2.742,00 | 21.810,00 | 2.072,50 | 12.940,00 | 3,7430 |
| Ter 26/02 | 1.870,00 | 6.471,00 | 2.741,00 | 21.925,00 | 2.063,00 | 12.815,00 | 3,7285 |
| Qua 27/02 | 1.898,50 | 6.533,00 | 2.772,00 | 21.700,00 | 2.107,00 | 12.880,00 | 3,7595 |
| Qui 28/02 | 1.893,00 | 6.536,00 | 2.794,00 | 21.775,00 | 2.154,00 | 13.040,00 | 3,7351 |
| Sex 01/03 | 1.890,50 | 6.572,00 | 2.839,50 | 21.800,00 | 2.152,50 | 13.160,00 | 3,7385 |
| Média da semana 9 | 1.887,60 | 6.531,60 | 2.777,70 | 21.802,00 | 2.109,80 | 12.967,00 | 3,7409 |
| Seg 04/03 | 1.859,50 | 6.420,00 | 2.788,00 | 21.725,00 | 2.109,00 | 13.160,00 | 3,7832 |
| Ter 05/03 | 1.868,50 | 6.553,50 | 2.787,00 | 21.575,00 | 2.091,00 | 13.450,00 | 3,7832 |
| Qua 06/03 | 1.846,00 | 6.505,00 | 2.801,50 | 21.575,00 | 2.090,50 | 13.610,00 | 3,7832 |
| Qui 07/03 | 1.841,00 | 6.458,00 | 2.785,50 | 21.550,00 | 2.096,00 | 13.380,00 | 3,8303 |
| Sex 08/03 | 1.848,00 | 6.398,50 | 2.706,00 | 21.410,00 | 2.072,00 | 13.040,00 | 3,8487 |
| Média da semana 10 | 1.852,60 | 6.467,00 | 2.773,60 | 21.567,00 | 2.091,70 | 13.328,00 | 3,8057 |
| Seg 11/03 | 1.830,00 | 6.435,00 | 2.774,00 | 21.125,00 | 2.081,00 | 12.990,00 | 3,8678 |
| Ter 12/03 | 1.851,00 | 6.510,00 | 2.857,00 | 21.285,00 | 2.070,00 | 13.150,00 | 3,8461 |
| Qua 13/03 | 1.873,00 | 6.529,00 | 2.878,00 | 21.250,00 | 2.105,50 | 12.950,00 | 3,8129 |
| Qui 14/03 | 1.873,50 | 6.409,00 | 2.878,00 | 21.285,00 | 2.111,00 | 12.930,00 | 3,8265 |
| Sex 15/03 | 1.868,00 | 6.410,00 | 2.839,00 | 21.340,00 | 2.053,50 | 12.845,00 | 3,8327 |
| Média da semana 11 | 1.859,10 | 6.458,60 | 2.845,20 | 21.257,00 | 2.084,20 | 12.973,00 | 3,8372 |
| Seg 18/03 | 1.879,00 | 6.492,00 | 2.840,00 | 21.160,00 | 2.028,00 | 12.810,00 | 3,8344 |
| Ter 19/03 | 1.907,50 | 6.500,00 | 2.841,00 | 21.350,00 | 2.017,50 | 13.095,00 | 3,8111 |
| Qua 20/03 | 1.923,00 | 6.487,00 | 2.876,00 | 21.375,00 | 2.013,50 | 13.195,00 | 3,7762 |
| Qui 21/03 | 1.891,00 | 6.520,00 | 2.901,50 | 21.475,00 | 2.035,50 | 13.145,00 | 3,7897 |
| Sex 22/03 | 1.867,00 | 6.375,00 | 2.865,00 | 21.600,00 | 2.020,00 | 12.930,00 | 3,7967 |
| Média da semana 12 | 1.893,50 | 6.474,80 | 2.864,70 | 21.392,00 | 2.022,90 | 13.035,00 | 3,8016 |
| Seg 25/03 | 1.856,00 | 6.328,00 | 2.839,00 | 21.450,00 | 2.007,50 | 12.765,00 | 3,8815 |
| Ter 26/03 | 1.849,50 | 6.361,00 | 2.905,50 | 21.525,00 | 1.982,00 | 12.850,00 | 3,8770 |
| Qua 27/03 | 1.898,50 | 6.338,50 | 2.929,00 | 21.450,00 | 1.978,00 | 13.025,00 | 3,8646 |
| Qui 28/03 | 1.896,50 | 6.385,00 | 2.949,00 | 21.450,00 | 2.010,00 | 12.780,00 | 3,9389 |
| Sex 29/03 | 1.900,00 | 6.485,00 | 3.000,00 | 21.575,00 | 2.022,00 | 13.015,00 | 3,9682 |
| Média da semana 13 | 1.880,10 | 6.379,50 | 2.924,50 | 21.490,00 | 1.999,90 | 12.887,00 | 3,9060 |
| Média de março | 1.872,24 | 6.451,02 | 2.851,40 | 21.444,29 | 2.054,57 | 13.060,71 | 3,8329 |
| Variação sobre fevereiro | ▲ 0,67% | ▲ 2,82% | ▲ 5,48% | ▲ 0,87% | ▼ 0,46% | ▲ 3,35% | ▲ 3,06% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.