
Histórico LME
LME de outubro de 2019.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · outubro de 2019 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 30/09 | 1.703,50 | 5.728,00 | 2.377,00 | 16.055,00 | 2.085,00 | 17.570,00 | 4,1587 |
| Ter 01/10 | 1.705,50 | 5.610,00 | 2.380,00 | 16.200,00 | 2.114,00 | 17.410,00 | 4,1644 |
| Qua 02/10 | 1.697,00 | 5.629,00 | 2.315,50 | 16.300,00 | 2.077,00 | 17.670,00 | 4,1740 |
| Qui 03/10 | 1.697,00 | 5.626,00 | 2.324,00 | 16.450,00 | 2.096,00 | 17.785,00 | 4,1546 |
| Sex 04/10 | 1.701,50 | 5.599,00 | 2.345,00 | 16.350,00 | 2.148,00 | 17.905,00 | 4,1012 |
| Média da semana 40 | 1.700,90 | 5.638,40 | 2.348,30 | 16.271,00 | 2.104,00 | 17.668,00 | 4,1506 |
| Seg 07/10 | 1.713,00 | 5.626,00 | 2.327,00 | 16.550,00 | 2.188,00 | 17.950,00 | 4,0610 |
| Ter 08/10 | 1.732,00 | 5.650,50 | 2.294,50 | 16.380,00 | 2.177,00 | 17.560,00 | 4,0688 |
| Qua 09/10 | 1.729,00 | 5.660,00 | 2.322,00 | 16.375,00 | 2.129,00 | 17.745,00 | 4,0868 |
| Qui 10/10 | 1.738,00 | 5.698,50 | 2.400,00 | 16.400,00 | 2.162,00 | 17.750,00 | 4,0954 |
| Sex 11/10 | 1.721,00 | 5.763,00 | 2.440,50 | 16.455,00 | 2.177,00 | 18.000,00 | 4,1145 |
| Média da semana 41 | 1.726,60 | 5.679,60 | 2.356,80 | 16.432,00 | 2.166,60 | 17.801,00 | 4,0853 |
| Seg 14/10 | 1.704,50 | 5.718,50 | 2.432,00 | 16.600,00 | 2.129,00 | 17.405,00 | 4,1060 |
| Ter 15/10 | 1.702,00 | 5.745,00 | 2.436,00 | 16.500,00 | 2.144,00 | 17.070,00 | 4,1263 |
| Qua 16/10 | 1.703,50 | 5.684,00 | 2.441,00 | 16.625,00 | 2.173,00 | 17.005,00 | 4,1488 |
| Qui 17/10 | 1.726,00 | 5.726,50 | 2.457,00 | 17.075,00 | 2.190,00 | 16.325,00 | 4,1714 |
| Sex 18/10 | 1.729,00 | 5.751,00 | 2.489,00 | 16.875,00 | 2.211,00 | 16.475,00 | 4,1457 |
| Média da semana 42 | 1.713,00 | 5.725,00 | 2.451,00 | 16.735,00 | 2.169,40 | 16.856,00 | 4,1396 |
| Seg 21/10 | 1.735,50 | 5.820,00 | 2.500,00 | 16.825,00 | 2.202,00 | 16.200,00 | 4,1376 |
| Ter 22/10 | 1.707,50 | 5.794,00 | 2.503,00 | 16.730,00 | 2.235,00 | 16.025,00 | 4,1319 |
| Qua 23/10 | 1.712,00 | 5.773,00 | 2.510,00 | 16.705,00 | 2.236,00 | 16.395,00 | 4,0858 |
| Qui 24/10 | 1.715,00 | 5.869,00 | 2.518,50 | 16.700,00 | 2.242,00 | 16.950,00 | 4,0721 |
| Sex 25/10 | 1.710,50 | 5.867,50 | 2.544,00 | 16.600,00 | 2.244,50 | 16.890,00 | 4,0089 |
| Média da semana 43 | 1.716,10 | 5.824,70 | 2.515,10 | 16.712,00 | 2.231,90 | 16.492,00 | 4,0873 |
| Seg 28/10 | 1.727,00 | 5.888,50 | 2.577,00 | 16.900,00 | 2.232,00 | 16.680,00 | 4,0133 |
| Ter 29/10 | 1.737,50 | 5.879,50 | 2.586,00 | 16.725,00 | 2.267,00 | 16.680,00 | 3,9793 |
| Qua 30/10 | 1.746,50 | 5.883,00 | 2.563,50 | 16.800,00 | 2.255,50 | 16.900,00 | 3,9946 |
| Qui 31/10 | 1.746,50 | 5.883,00 | 2.563,50 | 16.800,00 | 2.255,50 | 16.900,00 | 4,0186 |
| Média da semana 44 | 1.739,38 | 5.883,50 | 2.572,50 | 16.806,25 | 2.252,50 | 16.790,00 | 4,0015 |
| Média de outubro | 1.719,00 | 5.745,41 | 2.446,48 | 16.605,22 | 2.186,28 | 17.116,30 | 4,0940 |
| Variação sobre setembro | ▼ 1,73% | ▼ 0,01% | ▲ 5,47% | ▼ 1,35% | ▲ 5,69% | ▼ 3,05% | ▼ 0,64% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.