
Histórico LME
LME de novembro de 2019.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · novembro de 2019 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 28/10 | 1.727,00 | 5.888,50 | 2.577,00 | 16.900,00 | 2.232,00 | 16.680,00 | 4,0133 |
| Ter 29/10 | 1.737,50 | 5.879,50 | 2.586,00 | 16.725,00 | 2.267,00 | 16.680,00 | 3,9793 |
| Qua 30/10 | 1.746,50 | 5.883,00 | 2.563,50 | 16.800,00 | 2.255,50 | 16.900,00 | 3,9946 |
| Qui 31/10 | 1.746,50 | 5.883,00 | 2.563,50 | 16.800,00 | 2.255,50 | 16.900,00 | 4,0186 |
| Sex 01/11 | 1.766,00 | 5.797,00 | 2.541,00 | 16.575,00 | 2.176,00 | 16.750,00 | 4,0041 |
| Média da semana 44 | 1.744,70 | 5.866,20 | 2.566,20 | 16.760,00 | 2.237,20 | 16.782,00 | 4,0020 |
| Seg 04/11 | 1.766,00 | 5.797,00 | 2.541,00 | 16.575,00 | 2.176,00 | 16.750,00 | 3,9786 |
| Ter 05/11 | 1.813,50 | 5.880,00 | 2.595,00 | 16.575,00 | 2.173,00 | 16.235,00 | 3,9922 |
| Qua 06/11 | 1.817,50 | 5.913,50 | 2.528,00 | 16.410,00 | 2.138,00 | 16.390,00 | 4,0043 |
| Qui 07/11 | 1.817,50 | 5.941,00 | 2.542,00 | 16.600,00 | 2.105,00 | 16.305,00 | 4,0351 |
| Sex 08/11 | 1.827,50 | 5.951,50 | 2.507,00 | 16.675,00 | 2.101,00 | 16.190,00 | 4,0927 |
| Média da semana 45 | 1.808,40 | 5.896,60 | 2.542,60 | 16.567,00 | 2.138,60 | 16.374,00 | 4,0206 |
| Seg 11/11 | 1.805,00 | 5.857,00 | 2.538,00 | 16.525,00 | 2.115,00 | 15.730,00 | 4,1365 |
| Ter 12/11 | 1.765,50 | 5.838,00 | 2.542,50 | 16.460,00 | 2.078,50 | 15.500,00 | 4,1559 |
| Qua 13/11 | 1.768,00 | 5.823,00 | 2.482,00 | 16.325,00 | 2.037,00 | 15.530,00 | 4,1756 |
| Qui 14/11 | 1.756,00 | 5.835,00 | 2.458,00 | 16.185,00 | 2.023,50 | 15.355,00 | 4,1767 |
| Sex 15/11 | 1.741,00 | 5.812,00 | 2.427,00 | 16.275,00 | 2.004,00 | 14.990,00 | 4,1831 |
| Média da semana 46 | 1.767,10 | 5.833,00 | 2.489,50 | 16.354,00 | 2.051,60 | 15.421,00 | 4,1656 |
| Seg 18/11 | 1.744,00 | 5.828,00 | 2.384,00 | 16.160,00 | 1.976,00 | 14.760,00 | 4,1831 |
| Ter 19/11 | 1.734,50 | 5.821,50 | 2.362,00 | 15.975,00 | 1.967,50 | 14.475,00 | 4,1827 |
| Qua 20/11 | 1.748,00 | 5.873,00 | 2.360,50 | 16.025,00 | 1.997,00 | 14.310,00 | 4,2084 |
| Qui 21/11 | 1.753,00 | 5.813,00 | 2.328,00 | 16.325,00 | 1.972,50 | 14.410,00 | 4,2037 |
| Sex 22/11 | 1.750,00 | 5.834,00 | 2.315,00 | 16.360,00 | 1.958,00 | 14.400,00 | 4,2012 |
| Média da semana 47 | 1.745,90 | 5.833,90 | 2.349,90 | 16.169,00 | 1.974,20 | 14.471,00 | 4,1958 |
| Seg 25/11 | 1.753,00 | 5.872,50 | 2.335,00 | 16.350,00 | 1.945,00 | 14.570,00 | 4,1832 |
| Ter 26/11 | 1.750,50 | 5.856,00 | 2.301,00 | 16.330,00 | 1.908,00 | 14.370,00 | 4,2089 |
| Qua 27/11 | 1.770,50 | 5.925,50 | 2.335,00 | 16.375,00 | 1.946,00 | 14.445,00 | 4,2559 |
| Qui 28/11 | 1.765,00 | 5.881,50 | 2.312,50 | 16.450,00 | 1.926,00 | 14.070,00 | 4,2602 |
| Sex 29/11 | 1.785,50 | 5.854,00 | 2.312,50 | 16.350,00 | 1.947,00 | 13.810,00 | 4,2480 |
| Média da semana 48 | 1.764,90 | 5.877,90 | 2.319,20 | 16.371,00 | 1.934,40 | 14.253,00 | 4,2312 |
| Média de novembro | 1.771,31 | 5.857,33 | 2.430,81 | 16.375,24 | 2.031,90 | 15.206,90 | 4,1462 |
| Variação sobre outubro | ▲ 3,04% | ▲ 1,95% | ▼ 0,64% | ▼ 1,38% | ▼ 7,06% | ▼ 11,16% | ▲ 1,28% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.